100% belge 100% en ligne 100% remis à neuf
Appelez-nous: +32 2 503 19 99
100% belge En ligne Remis à neuf
Appelez-nous: +32 2 503 19 99
-
Juwelen
add remove
Stenen
add remove - Numistmatiek add remove
-
Investeringsgoud
add remove
- menu title
Sluiten arrow_back
-
Juwelen
add remove
Stenen
add remove - Numistmatiek add remove
-
Investeringsgoud
add remove
- menu title
Pendentif Têtine en or 18kt
ID: 1119
Appraisal in jewelry shop: 240 €
185,00
1119
Datasheet
- Matière
- Or
- Titrage
- 18Kt
- Sexe
- Mixte
- Qualité
- occasion
- Poids
- 1.65gr
- Valeur d'expertise
- 240
16 andere producten in dezelfde categorie:
Availability: 1 In Stock
Availability: 1 In Stock
Deze winkel vraagt je om cookies te accepteren voor betere prestaties en voor sociale-media- en advertentiedoeleinden. Er worden sociale-media- en advertentiecookies van derden gebruikt om je sociale-mediafunctionaliteit en persoonlijke advertenties te bieden. Accepteer je deze cookies en de bijbehorende verwerking van je persoonsgegevens?
Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Cookie naam | Leverancier | Doel. | Verloop |
---|---|---|---|
apc_popup_session | https://www.marchandor.be | Used to know if it is a new browser session. | Sessie |
CONSENT | youtube.com | Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. | 2 jaar |
cookiesplus | https://www.marchandor.be | Slaat uw cookie-voorkeuren op. | 1 jaar |
laravel_session | https://www.marchandor.be | Cookie dat wordt gebruikt om een sessie-instantie voor de gebruiker te identificeren. | 1 dag |
PHP_SESSID | https://www.marchandor.be | Deze cookie is eigen aan PHP en stelt websites in staat om geserialiseerde statusgegevens op te slaan. Het wordt gebruikt om een gebruikerssessie tot stand te brengen en om statusgegevens door te geven via een tijdelijke cookie, die gewoonlijk een sessiecookie wordt genoemd. | Sessie |
PrestaShop-# | https://www.marchandor.be | Deze cookie helpt gebruikerssessies open te houden terwijl ze een website bezoeken, en helpt hen bij het plaatsen van bestellingen en veel meer bewerkingen zoals: datum toevoegen van cookies, geselecteerde taal, gebruikte valuta, laatst bezochte productcategorie, laatst geziene producten, klantidentificatie, naam, voornaam, gecodeerd wachtwoord, e-mailadres dat aan het account is gekoppeld, identificatie van het winkelwagentje. | 480 uren |
rc::a | Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken. | Aanhoudend | |
rc::c | Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. | Aanhoudend |
Voorkeuren
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Cookie naam | Leverancier | Doel. | Verloop |
---|---|---|---|
DEVICE_INFO | youtube.com | Used to track user's interaction with embedded content. | 180 dagen |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | youtube.com | Sessie | |
TESTCOOKIESENABLED | youtube.com | 1 dag | |
twk_uuid_# | https://www.marchandor.be | 180 dagen | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. | 180 dagen |
YtIdbMeta#databases | youtube.com | Aanhoudend |
Statistieken
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Cookie naam | Leverancier | Doel. | Verloop |
---|---|---|---|
collect | Het wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat van de bezoeker en zijn gedrag. Volg de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. | Sessie | |
r/collect | Het wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te sturen over het apparaat van de bezoeker en zijn gedrag. Volg de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. | Sessie | |
TawkConnectionTime | https://www.marchandor.be | Allows the website to recognise the visitor, in order to optimize the chat-box functionality. | Sessie |
yt-player-headers-readable | youtube.com | Used to determine the optimal video quality based on the visitor's device and network settings. | Aanhoudend |
_ga | Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. | 2 jaar | |
_gat | Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen | 1 dag | |
_gat_gtag_UA_* | Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen. | 1 minuut | |
_ga_# | Used by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit. | 2 jaar | |
_gd# | Dit is een Google Analytics-sessiecookie die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe u de website gebruikt en die wordt verwijderd wanneer u uw browser afsluit. | Sessie | |
_gid | Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. | 1 dag |
Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Cookie naam | Leverancier | Doel. | Verloop |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Deze cookies worden door Google AdWords gebruikt om bezoekers opnieuw aan te spreken die waarschijnlijk in klanten zullen worden omgezet op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites. | Sessie | |
fr | Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. | 3 maanden | |
IDE | doubleclick.net | Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. | 1 jaar |
NID | Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. | 6 maanden | |
tr | Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. | Sessie | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's. | 179 dagen |
_fbp | Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. | 3 maanden |
Inhoud niet beschikbaar.